Spectral Library
Pflanzenarten
Der Aufbau einer webgestützten Spektralbibliothek (PhenoSpec) dient zur Analyse hyperspektraler Daten. Dabei gehen die spektrometrierten Daten der unterschiedlichen Arten zu verschiedenen phänologischen Phasen in das Projekt PhenoSpec ein.
lat. Name | dt. Name | Bild |
Agrostis capillaris | Rotes Straußgras |
|
Calamagrostis epigejos | Landreitgras | |
Corynephorus canescens | Silbergras | |
Helichrysum arenarium | Sand-Strohblume | |
Hieracium pilosella | Kleines Habichtskraut, Mausohr-Habichtskraut |
|
Jasione montana | Sandknöpfchen, Berg-Sandglöckchen | |
Petrorhagia prolifera | Sprossende Felsennelke |
|
Rumex acetosella | Kleiner Sauerampfer | |
Trifolium arvense | Hasenklee | |
Phalaris arundinacea | Rohrglanzgras | |
Urtica dioica | Große Brennnessel | |
Alopecurus geniculatus | Knickfuchsschwanz | |
Zum Seitenanfang